A continuación se presentan los contenidos generales del Taller.
Comprender el contexto holístico desde la perspectiva de la producción lechera regenerativa.
Cadena forrajera y los principios y prácticas del pastoreo regenerativo en sistemas de producción lechera.
Características de la salutogénesis y la evaluación de salud del ecosistema.
Implementar sistemas de gestión y planificación financiera en producción lechera.
Hora | Tema |
9:00 | Bienvenida |
Presentación de participantes | |
10:00 a 10:40 | Problemática y desafíos de la lechería argentina |
Un nuevo enfoque para abordarlos | |
10:45 a 11:00 | Preguntas |
11 a 11:10 | Corte |
11:10 a 11:40 | Perennización de la cadena forrajera |
11:40 a 11:50 | Preguntas |
11:50 a 12:30 | Principios y herramientas para la planificación Holística del pastoreo en tambo |
12:30 a 12:45 | Preguntas |
13:00 a 14:00 | Almuerzo |
14:30 a 16:00 | Recorrida a campo. Qué elementos mirar para la Planificación del Pastoreo? |
16:30 a 18:30 | Intercambio y ejercitación de plan de pastoreo paso a paso. Trabajo en grupos. |
18:30 a 19:00 | Plenario de resultados de ejercitación |
19:00 | Cierre del día |
20:00 | Cena |
Hora | Tema |
8:00 a 10:00 | Herramientas que enriquecen la PFH. Planillas. |
10:00 a 10:15 | Preguntas |
10:15 a 10:30 | Corte |
10:30 a 12:30 | Salutogénesis. Transición a la lechería regenerativa. Personal e infraestructura. |
12:30 a 13:00 | Preguntas |
13_00 a 14:00 | Almuerzo |
14:00 a 16:00 | Recorrida de campo. |
16:00 | Cierre del curso |
Valor del curso